打印报表下载:bill.fr3 (横版)
横版预览图:
打印报表下载:bill_s.fr3 (竖版)
竖版预览图:
打印报表下载:bill_k.fr3(按款)
按款预览图:
| 字段 | 字段说明 |
| 特殊字段:(直接复制字段到报表无需从数据集中拖拉至表中) | |
| [ioname] | 名称 |
| [m_shangqye] | 上期欠款 |
| [m_yings] | 本期发生额 |
| [m_yue] | 累计欠款 |
| [m_yue_jy] | 期初结余 |
| [qc_jy] | 期末结余 |
| [LINE#] | 序号 |
| [username] | 打印人 |
| frxDBDataset1 | |
| gfromname | 发货方名称 |
| gtoname | 收货方名称 |
| shopname | 店铺名称 |
| gfrom_lianxr | 发货方联系人 |
| gfrom_tele | 发货方电话 |
| gfrom_addr | 发货方地址 |
| gto_lianxr | 收货方联系人 |
| gto_tele | 收货方电话 |
| gto_addr | 收货方地址 |
| fhleix | 发货类型 |
| cType | 执行状态 |
| supplier | 供应商 |
| supplier | 供应商编号 |
| 以下是根据查询的不同的报表而改变: | |
| scripno | 单据编号 |
| iodate | 业务日期 |
| inscripno | 来源单号 |
| ioflag | 单据类别 |
| iotype | 单据类型 |
| totalmoney | 总金额 |
| moneystyle | 金额类型 |
| iotime | 开单日期 |
| gfrom | 发货方编号 |
| gto | 收货方编号 |
| totalcount | 总数量 |
| receiver | 开单员 |
| hdlflag | 标记(记账) |
| getmoneyer | 直发备注(ZF,ZFTH) |
| notes | 备注 |
| n_id | 唯一行标识 |
| d_id | 插入时间 |
| c_zuangtm | 状态(CD,BC) |
| c_bumbh | 部门编号 |
| c_pingzbh | 凭证编号 |
| c_zaiy | 摘要 |
| c_upztm | 状态 |
| n_print | 打印次数 |
| n_shenh | 是否审核(1,0) |
| c_shenh | 审核人 |
| d_shenh | 审核时间 |
| shopid | 店铺编号 |
| d_upid | 同步时间 |
| c_upid | 业务员 |
| logisticsName | 快递名称 |
| expressCode | 快递单号 |
| expreessFeiy | 快递费用 |
| expreessZhongl | 快递重量 |
| rktimes | 店铺入库次数(批发出库单) |
| sale1-sale7 | 吊牌价2-8(批发出库单) |
| saleman | 客户档案业务员 (销售出库单) |
| huoweiid | 货位编号(仓库调拨) |
| huoweiname | 货位名称(仓库调拨) |
| itype | 差异单明细类型 |
| supplier_tele | 供应商电话(供应商直发退货单) |
| supplier_mobilephone | 供应商手机号码(供应商直发退货单) |
| shop_leix | 客户档案店铺类型(销售出库单/销售配货单) |
| frxDBDataset2 | |
| item1 | 简码 |
| c_yuancbh | 样衣编号 |
| groupid | 尺码编号 |
| serino | 编号 |
| scripno | 单据编号 |
| code | 款号 |
| codename | 商品名称 |
| c_pingmc | 品牌 |
| boxno | 配码方案 |
| boxamount | 箱数 |
| cost | 成本价 |
| sumcost | 成本总额 |
| c_beiyname1 | 自定义字段1 |
| c_beiyname2 | 自定义字段2 |
| c_beiyname3 | 自定义字段3 |
| c_beiyname4 | 自定义字段4 |
| c_beiyname5 | 自定义字段1 |
| sale1 | 吊牌价2 |
| colorid | 色号 |
| colorname | 颜色名称 |
| price | 单价 |
| orgprice | 吊牌价 |
| rebate | 折扣 |
| amount | 总数量 |
| notes | 备注 |
| sale | 合计金额 |
| sumorgprice | 吊牌总额 |
| xsize0 | 尺码0 |
| xsize1 | 尺码1 |
| xsize2 | 尺码2 |
| xsize3 | 尺码3 |
| xsize4 | 尺码4 |
| xsize5 | 尺码5 |
| xsize6 | 尺码6 |
| xsize7 | 尺码7 |
| xsize8 | 尺码8 |
| xsize9 | 尺码9 |
| xsize10 | 尺码10 |
| xsize11 | 尺码11 |
| xsize12 | 尺码12 |
| xsize13 | 尺码13 |
| xsize14 | 尺码14 |
| xsize15 | 尺码15 |
| xsize16 | 尺码16 |
| xsize17 | 尺码17 |
| xsize18 | 尺码18 |
| xsize19 | 尺码19 |
| xsize20 | 尺码20 |
| c_jijmc | 季节 |
| c_nianfmc | 年份 |
| c_xilmc | 大类 |
| c_kuansmc | 小类 |
| c_shejs | 设计师(2022.10.0.1) |
| item4 | 成分(2022.10.0.1) |
| frxDetail_su (竖版打印数据集) | |
| item1 | 简码 |
| groupid | 尺码编号 |
| serino | 编号 |
| scripno | 单据编号 |
| code | 款号 |
| codename | 商品名称 |
| c_pingmc | 品牌 |
| boxno | 配码方案 |
| boxamount | 箱数 |
| cost | 成本价 |
| sumcost | 成本总额 |
| c_beiyname1 | 自定义字段1 |
| c_beiyname2 | 自定义字段2 |
| c_beiyname3 | 自定义字段3 |
| c_beiyname4 | 自定义字段4 |
| c_beiyname5 | 自定义字段1 |
| colorid | 色号 |
| colorname | 颜色名称 |
| price | 单价 |
| orgprice | 吊牌价 |
| rebate | 折扣 |
| amount | 总数量 |
| notes | 备注 |
| sale | 合计金额 |
| sumorgprice | 吊牌总额 |
| xsize | 尺码编号 |
| sizetext | 尺码名称 |
| manager | 供应商经理 |
| xsize | 尺码编号 |
| c_xingbm | 性别 |
| fieldname | 备注 |
转载请注明:厦门三联软件 » 单据_bill.fr3


