打印下载报表:bill_ful.fr3
预览图:
| 字段 | 字段说明 | 
| 特殊字段 | |
| [ioname] | 单据名称 | 
| [SUM(<frxDBDataset2.”amount”>)] | 数量合计 | 
| [SUM(<frxDBDataset2.”sale”>)] | 金额合计 | 
| frxDBDataset1 | |
| gfrom | 发货方编号 | 
| gfromname | 发货方名称 | 
| gto | 收货方编号 | 
| gtoname | 收货方名称 | 
| receiver | 做单人 | 
| scripno | 单号 | 
| iodate | 业务日期 | 
| notes | 备注 | 
| frxDBDataset2 | |
| c_yuanl | 原料编号 | 
| c_yuanlmc | 原料名称 | 
| colorid | 颜色编号 | 
| colorname | 颜色名称 | 
| spec | 规格 | 
| amount | 数量 | 
| price | 单价 | 
| sale | 金额 | 
| c_danw | 单位 | 
转载请注明:厦门三联软件 » 辅料单据打印报表_bill_ful.fr3
