打印报表下载:pos_lsfx.fr3
| 字段 | 字段说明 |
| frxDBDataset1 | |
| scripno | 单号 |
| c_diqmc | 片区 |
| rebate | 折扣 |
| iodate | 业务日期 |
| c_vipkh | VIP卡号 |
| FirstRkTime | 首次入库日期 |
| c_name | VIP姓名 |
| c_Mobile | VIP手机号码 |
| c_sex | VIP性别 |
| c_idCard | VIP身份证 |
| d_date | VIP申请日期 |
| wechatid | 微信识别码 |
| c_viptype | VIP卡类型 |
| guidename | 导购 |
| d_shangsdate | 上市日期 |
| c_hez | 专柜编号 |
| c_hezname | 专柜名称 |
| shopid | 店铺编号 |
| shopname | 店铺名称 |
| Fyear | 年 |
| Fday | 日 |
| Fweek | 月 |
| weekday | 周 |
| shoptype | 店铺类型 |
| code | 款号 |
| item1 | 简码 |
| colorid | 色号 |
| colorname | 颜色名称 |
| xsize | 尺码编号 |
| amount | 数量 |
| price | 单价 |
| orgprice | 吊牌价 |
| sale | 合计金额 |
| orgsale | 吊牌额 |
| c_xilmc | 大类 |
| c_kuansmc | 小类 |
| c_beiyname1-c_beiyname10 | 自定义1-自定义10 |
| c_xingbmc | 商品性别 |
| imgurl | 图片地址 |
| c_fenggmc | 风格 |
| c_nianfmc | 年份 |
| c_pinpmc | 品牌 |
| c_kuanxmc | 款型 |
| c_dinghh | 关联订货会 |
| price_av | 实收单价 |
| price_avhz | 实收总额 |
| print_sizetext | 尺码名称 |
| xsSKC | 款号_色号 |
| custom | 经销商编号 |
| customname | 经销商名称 |
| notes | 备注 |
| gysdq | 片区 |
| promotioncode | 金额(促销后) |
| PromotionName | 促销方案 |
| orgprice1 | 吊牌价(单据) |
| orgsale | 吊牌额(单据) |
| itype | 价格段 |
| codename | 商品名称 |
| promotioncode | 促销方案编号 |
| PromotionName | 促销方案名称 |
| c_yuancbh | 样衣编号 |
| d_lastBuy | 会员最后消费日期 |
| receiver | 做单人 |
| vipshopid | VIP开卡店 |
| item4 | 成分 |
| c_beiz | 备注 |
| c_dengj | 店铺等级 |
| ZDY | 店铺自定义分类 |
转载请注明:厦门三联软件 » POS_零售数据分析_pos_lsfx.fr3
