报表下载:bill_WX_pos.fr3
预览:
| 字段 | 字段说明 |
| frxDBDataset_MastData | |
| ordersn | 订单编号 |
| from_user | 微信识别码 |
| c_vipno | 会员编号 |
| c_vipkh | 会员卡号 |
| vipName | 会员姓名 |
| shopid | 店铺编号 |
| shopname | 店铺名称 |
| price | 金额 |
| goodsprice | 商品总额 |
| giftprice | 礼金券金额 |
| createdate | 建单时间 |
| giftno | 礼金券编号 |
| province | 收件人省份 |
| city | 收件人城市 |
| area | 收件人地区 |
| address | 收件人地址 |
| receivename | 收件人姓名 |
| mobile | 收件人手机号码 |
| inscripno | 零售单单号 |
| paystatusname | 支付状态 |
| totalcount | 总数量 |
| remark | 备注 |
| frxDBDataset_Detail | |
| code | 款号 |
| codename | 商品名称 |
| colorname | 颜色名称 |
| sizetext | 尺码名称 |
| total | 数量 |
| price | 单价 |
| sale | 金额 |
| sku | 商品SKU |
| item1 | 简码 |
| xsize | 尺码编号 |
| orgprice | 吊牌价 |
转载请注明:厦门三联软件 » POS_微商城订单查询_bill_WX_pos.fr3
