打印报表下载:pos.fr3
有2张报表,分别如下图:
第一张 第二张 第三张
| [reprint] | 如果小票重打,显示“重打小票”字样 |
| [Sshopname] | 店铺名称(取pos打印小票设置中的值) |
| [Stel] | 店铺电话(取pos打印小票设置中的值) |
| [Saddr] | 店铺地址(取pos打印小票设置中的值) |
| [date] | 取当前日期 |
| [time] | 取当前时间 |
| [now] | 取当前日期和时间 |
| 字段 | 字段说明 |
| m_yue | 卡余额字段 |
| m_yue_sj | 实际卡余额 |
| m_yue_zs | 赠送卡余额 |
| lsyue | 历史卡余额 |
| c_pcname | 提成方案 |
| scripno | 单据号 |
| iotime | 日期 |
| iodate | 日期 |
| notes | 备注 |
| integral | 当前积分 |
| totalintegral | 累计积分 |
| lsjifen | 历史积分 |
| n_value | 消/加分 |
| gfrom | 店铺编号 |
| addr | 店铺地址 |
| tele | 店铺电话 |
| vipcode | 会员卡号 |
| c_vipBH | 会员编号 |
| vipname | 会员姓名 |
| c_jingsr | 着装顾问 |
| totalcount | 单据数量合计 |
| totalmoney | 单据金额合计 |
| receiver | 收银员 |
| inventorymoney | 应收金额 |
| discountmoney | 折扣金额 |
| awaymoney | 抹零金额 |
| changeMoney | 找零金额 |
| proceedsMoney | 收入金额 |
| czmoney | 储值卡余额 |
| dmoney | 实收金额 |
| c_chuzkh | 储值卡卡号 |
| c_vipType | 会员卡类型 |
| VIPTEL | 会员电话(版本15.11.0.3 (发布日期20151124)) |
| VIPADDR | 会员地址(版本15.11.0.3 (发布日期20151124)) |
| 从表 | |
| code | 款号 |
| codename | 款号名称 |
| colorid | 色号 |
| colorname | 颜色名称 |
| sizetext | 尺码名称 |
| amount | 数量 |
| rebate | 折扣 |
| c_xilmc | 大类 |
| c_kuansmc | 小类 |
| c_fenggmc | 风格 |
| c_kuanxmc | 系列 |
| price | 单价 |
| sale | 合计金额 |
| orgprice | 吊牌价 |
| guidenname | 导购名称 |
| present | 是否赠品 |
| promotionCode | 促销编号 |
| promotionName | 促销方案 |
| shopname | 专柜名 |
| item1 | 简码 |
| SettleMoney | 收款方式 |
| Money | 收款金额 |
| n_xfvalue | 积分返现所扣积分数 |
| sale1~sale7 | 吊牌2~吊牌8(版本19.11.0.1) |
| sporgprice | 商品档案吊牌价(版本19.11.0.1) |
| c_yuancbh | 样衣编号(版本19.11.0.1) |
| shopid | 专柜编号(2022.10.0.1) |
| shopname | 专柜名称(2022.10.0.1) |
转载请注明:厦门三联软件 » 小票_pos.fr3


