打印报表下载:thsq
预览图:(3张表,格式相同)
| 字段 | 字段说明 |
| scripno | 单据号 |
| inscripno | 来源单号 |
| iodate | 日期 |
| iotime | 日期 |
| totalmoney | 合计金额 |
| totalcount | 合计数量 |
| gfrom | 发货方编号 |
| shopname | 店铺名称 |
| gto | 收货方编号 |
| gotoname | 收货方名称 |
| shopid | 店铺编号 |
| poolshopname | 发货方名称 |
| notes | 备注 |
| 从表 | |
| scripno | 单据号 |
| code | 款号 |
| item1 | 简码 |
| codename | 商品名称 |
| colorid | 颜色编号 |
| colorname | 颜色名称 |
| xsize | 尺码编号 |
| sizetext | 尺码 |
| sale | 总金额 |
| amount | 数量 |
| price | 单价 |
| rebate | 折扣 |
| orgprice | 吊牌价 |
| c_kuansmc | 小类 |
| gto_addr | 收货方地址 |
| gto_tele | 收货方电话 |
| logisticsName | 快递名称 |
| expressCode | 快递单号 |
| expreessFeiy | 快递费用 |
| expreessZhongl | 快递重量 |
| locationId | 货位编号 |
