打印报表下载:cipin.fr3
预览图:
| 字段 | 字段说明 |
| frxDataset_MastDataCP | |
| scripno | 单据号 |
| c_no | 会员编号 |
| c_name | 会员姓名 |
| c_tel | 电话 |
| c_address | 地址 |
| c_email | |
| self_scripno | 条码编号 |
| notes | 备注 |
| vip_yn | 是否有vip(0:否1:是) |
| keyboarder | 操作员 |
| agent | 经手人 |
| iodate | 录入时间 |
| shopid | 店铺编号 |
| u_id | 唯一标识,不可重复 |
| iotime | 录入时间 |
| c_zuangtm | 状态 |
| totalcount | 总数量 |
| totalmoney | 总金额 |
| c_hez | 集合店编号 |
| isReturn | 顾客提货 |
| d_return | 提货日期 |
| shopname | 店铺名称 |
| c_expressno | 快递单号 |
| b_kecan | 客残 |
| b_xincan | 新残 |
| frxDataset_DetailCP | |
| codename | 商品名称 |
| sizetext | 尺码 |
| colorname | 颜色名称 |
| serino | 序号 |
| scripno | 单据号 |
| code | 款号 |
| colorid | 颜色编号 |
| xsize | 尺码编号 |
| amount | 数量 |
| sale | 金额 |
| price | 吊牌价 |
| rebate | 折扣 |
| cost | 成本价 |
| argprice | 吊牌额 |
| notes | 备注 |
| advices | 建议方案 |
| describes | 问题描述 |
| picture_name | 图片地址 |
| recyle_rebate | 回收折扣 |
| gysRecyle_rebate | 供应商回收折扣 |
转载请注明:厦门三联软件 » 售后维修单_cipin.fr3
