打印报表下载:duizd.fr3
预览图:
上期欠款 =上期余额 – 结余款
| 字段 | 字段说明 |
| 特殊字段: | |
| [JieSuanRiQi] | 结算日期 |
| [DaXieJinEr] | 本期欠款(大写) |
| [ShangQiJieQian] | 上期余额 |
| [BenQiJieQian] | 本期欠款 |
| [ioname] | 报表名称 |
| frxDBDataset1 | |
| shopid | 客户编号 |
| shopname | 客户名称 |
| customer | 经销商 |
| earnest | 应收金额 |
| c_fuzr | 负责人 |
| tele | 联系电话 |
| fax | 传真 |
| dingj | 订金 |
| baozj | 保证金 |
| frxDBDataset2 | |
| scripno | 单据编号 |
| shopid | 客户编号 |
| iodate | 业务日期 |
| c_zaiy | 摘要 |
| code | 款号 |
| amount | 总数量 |
| price | 单价 |
| sale | 合计金额 |
| frxDBDataset3 | |
| c_zaiy | 摘要 |
| m_yings | 本期合计 |
| frxDBDataset4 | |
| c_pingzbh | 凭证编号 |
| shopid | 客户编号 |
| iodate | 业务日期 |
| iotime | 单据时间 |
| iotype | 单据类型 |
| c_zaiy | 摘要 |
| m_yings | 减少金额 |
| m_yue | 本期余额 |
| c_beiz | 备注 |
| m_yingf | 增加金额 |
| receiver | 开单员 |
| m_shangqye | 上期余额 |
| c_jingsr | 着装顾问 |
| c_zuangtm | 单据状态 |
| gfrom | 发货方编号 |
| m_fuksq | 付款申请金额 |
| m_yifje | 已付金额 |
| ioflag | 单据类别 |
| totalcount | 总数量 |
| c_jiesf | 结算方 |
| m_yue_jy | 期末结余 |
| m_fuk_jy | 结余收款 |
| [(<frxDBDataset4.”m_yue”>-<frxDBDataset4.”m_yue_jy”>)] | 欠款 |
| m_sumfuk | 实际收/付款 |
| billType | 单据类型(2022.10.0.1) |
转载请注明:厦门三联软件 » 往来帐查询_duizd.fr3
