发布版本 15.11.0.3 (日期2015.11.24)
打印报表下载:bill_ck.fr3
报表预览:
| 字段 | 字段说明 |
| frxDBDataset1 | |
| gfromname | 发货方名称 |
| gtoname | 收货方名称 |
| shopname | 店铺名称 |
| gfrom_lianxr | 发货方联系人 |
| gfrom_tele | 发货方电话 |
| gfrom_addr | 发货方地址 |
| gto_lianxr | 收货方联系人 |
| gto_tele | 收货方电话 |
| gto_addr | 收货方地址 |
| fhleix | 发货类型 |
| cType | 执行状态 |
| scripno | 单据编号 |
| iodate | 业务日期 |
| inscripno | 来源单号 |
| ioflag | 单据类别 |
| iotype | 单据类型 |
| totalmoney | 总金额 |
| moneystyle | 金额类型 |
| iotime | 开单日期 |
| gfrom | 发货方编号 |
| gto | 收货方编号 |
| VIPCode | 会员卡号 |
| c_vipType | 会员类型 |
| vipname | 会员姓名 |
| vipMobile | 会员手机号 |
| vipAddr | 会员地址 |
| vipYue | 会员卡余额 |
| c_jingsr | 经办人 |
| totalcount | 总数量 |
| receiver | 开单员 |
| hdlflag | 标记(记账) |
| getmoneyer | 直发备注(ZF,ZFTH) |
| notes | 备注 |
| n_id | 唯一行标识 |
| d_id | 插入时间 |
| c_zuangtm | 状态(CD,BC) |
| c_bumbh | 部门编号 |
| c_pingzbh | 凭证编号 |
| c_zaiy | 摘要 |
| c_upztm | 状态 |
| n_print | 打印次数 |
| n_shenh | 是否审核(1,0) |
| c_shenh | 审核人 |
| d_shenh | 审核时间 |
| shopid | 店铺编号 |
| d_upid | 同步时间 |
| frxDBDataset2 | |
| item1 | 简码 |
| groupid | 尺码编号 |
| serino | 编号 |
| scripno | 单据编号 |
| code | 款号 |
| codename | 商品名称 |
| boxno | 配码方案 |
| boxamount | 箱数 |
| cost | 成本价 |
| sumcost | 成本总额 |
| c_beiyname1 | 自定义字段1 |
| c_beiyname2 | 自定义字段2 |
| c_beiyname3 | 自定义字段3 |
| c_beiyname4 | 自定义字段4 |
| c_beiyname5 | 自定义字段1 |
| colorid | 色号 |
| colorname | 颜色名称 |
| price | 单价 |
| orgprice | 吊牌价 |
| rebate | 折扣 |
| amount | 总数量 |
| notes | 备注 |
| sale | 合计金额 |
| sumorgprice | 吊牌总额 |
| xsize0 | 尺码0 |
| xsize1 | 尺码1 |
| xsize2 | 尺码2 |
| xsize3 | 尺码3 |
| xsize4 | 尺码4 |
| xsize5 | 尺码5 |
| xsize6 | 尺码6 |
| xsize7 | 尺码7 |
| xsize8 | 尺码8 |
| xsize9 | 尺码9 |
| xsize10 | 尺码10 |
| xsize11 | 尺码11 |
| xsize12 | 尺码12 |
| xsize13 | 尺码13 |
| xsize14 | 尺码14 |
| xsize15 | 尺码15 |
| xsize16 | 尺码16 |
| xsize17 | 尺码17 |
| xsize18 | 尺码18 |
| xsize19 | 尺码19 |
| xsize20 | 尺码20 |
| frxDBSettle | |
| scripno | 单据号 |
| settlename | 收款方式 |
| money | 收款金额 |
转载请注明:厦门三联软件 » 后台零售单_bill_ck.fr3
