报表下载:bill_PDCY.fr3
预览:
| 字段 | 字段说明 |
| frxDBDataset_Detail | |
| shopid | 盘点方编号 |
| shopname | 盘点方名称 |
| code | 款号 |
| codename | 商品名称 |
| c_xilmc | 大类 |
| moeny_cy | 差异额 |
| pands | 盘点数 |
| kucs | 账面数 |
| cases | 差异数 |
| iodate | 盘点日期 |
| colorid | 色号 |
| colorname | 颜色名称 |
| sizegrpid | 尺码组编号 |
| xsize0 | 尺码0 |
| xsize1 | 尺码1 |
| xsize2 | 尺码2 |
| xsize3 | 尺码3 |
| xsize4 | 尺码4 |
| xsize5 | 尺码5 |
| xsize6 | 尺码6 |
| xsize7 | 尺码7 |
| xsize8 | 尺码8 |
| xsize9 | 尺码9 |
| xsize10 | 尺码10 |
| xsize11 | 尺码11 |
| xsize12 | 尺码12 |
| xsize13 | 尺码13 |
| xsize14 | 尺码14 |
| xsize15 | 尺码15 |
| xsize16 | 尺码16 |
| xsize17 | 尺码17 |
| xsize18 | 尺码18 |
| xsize19 | 尺码19 |
| xsize20 | 尺码20 |
| xsize21 | 尺码21 |
| xsize22 | 尺码22 |
转载请注明:厦门三联软件 » POS_盘点调整横版差异打印报表_bill_PDCY.fr3
